| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2025-26 | MTA | 13 | 6 | 23:33 | 10.4 | 2.0/3.8 | 0.0% | 1.2/4.4 | 0.0% | 2.7/3.1 | 0.0% | 0.7 | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 3.2 | 11.2 |
| 2024-25 | PAR | 26 | 14 | 24:55 | 7.9 | 1.1/3.2 | 0.0% | 1.4/4.0 | 0.0% | 1.5/1.9 | 0.0% | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 0.9 | 1.1 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 1.8 | 7.3 |
| 2023-24 | VIR | 33 | 1 | 18:55 | 9.3 | 2.1/4.0 | 0.0% | 1.2/3.6 | 0.0% | 1.3/1.7 | 0.0% | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.4 | 2.0 | 8.2 |
| 2022-23 | VIR | 29 | 22 | 20:37 | 8.0 | 1.9/3.3 | 0.0% | 0.9/3.1 | 0.0% | 1.5/1.7 | 0.0% | 0.2 | 1.9 | 2.2 | 2.0 | 0.7 | 1.2 | 0.0 | 0.2 | 1.5 | 2.3 | 8.3 |
| 2021-22 | CSK | 24 | 16 | 21:07 | 9.1 | 2.3/4.4 | 0.0% | 1.1/3.3 | 0.0% | 1.0/1.3 | 0.0% | 0.6 | 1.8 | 2.4 | 2.0 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2020-21 | CSK | 10 | 1 | 20:13 | 10.4 | 2.4/4.0 | 0.0% | 1.6/3.3 | 0.0% | 0.8/1.3 | 0.0% | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 1.9 | 10.8 |
