| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2025-26 | OLY | 22 | 22 | 22:35 | 11.1 | 4.0/5.7 | 0.0% | 0.0/0.1 | 0.0% | 3.1/4.0 | 0.0% | 3.7 | 3.9 | 7.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 3.9 | 21.4 |
| 2024-25 | OLY | 24 | 4 | 19:41 | 8.2 | 2.9/4.9 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 2.4/2.8 | 0.0% | 2.6 | 3.3 | 5.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.6 | 14.5 |
| 2023-24 | OLY | 21 | 4 | 18:59 | 8.5 | 3.0/5.0 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 2.4/2.9 | 0.0% | 2.6 | 3.0 | 5.6 | 0.8 | 0.3 | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 3.7 | 15.1 |
| 2021-22 | CSK | 16 | 13 | 19:11 | 7.7 | 3.0/5.1 | 0.0% | 0.0/0.1 | 0.0% | 1.7/2.4 | 0.0% | 2.8 | 3.7 | 6.5 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 2.7 | 13.6 |
| 2020-21 | CSK | 20 | 19 | 23:32 | 9.8 | 3.9/5.8 | 0.0% | 0.1/0.1 | 0.0% | 2.0/2.9 | 0.0% | 4.4 | 4.2 | 8.6 | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 1.4 | 2.9 | 17.9 |
| 2019-20 | OLY | 14 | 14 | 23:16 | 10.2 | 3.2/4.9 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 3.8/4.5 | 0.0% | 3.2 | 3.9 | 7.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 1.3 | 4.4 | 19.1 |
| 2018-19 | OLY | 17 | 17 | 27:30 | 13.0 | 4.8/7.0 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 3.4/4.6 | 0.0% | 3.6 | 4.8 | 8.4 | 1.5 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 | 4.9 | 22.5 |
| 2017-18 | OLY | 26 | 25 | 22:37 | 9.3 | 3.5/5.4 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 2.3/3.0 | 0.0% | 2.3 | 3.5 | 5.8 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 3.3 | 14.8 |
| 2016-17 | OLY | 29 | 12 | 12:26 | 4.3 | 1.6/2.9 | 0.0% | 0.0/0.0 | 0.0% | 1.0/1.5 | 0.0% | 1.7 | 1.6 | 3.3 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | 1.3 | 5.5 |
| 2015-16 | OLY | 6 | 4 | 12:02 | 4.0 | 1.7/3.0 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 0.7/1.0 | 0.0% | 1.3 | 1.7 | 3.0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.8 | 3.8 |
| 2013-14 | PAR | 7 | 6 | 22:23 | 4.0 | 1.6/3.1 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 0.9/1.3 | 0.0% | 2.1 | 1.6 | 3.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 5.3 |
| 2012-13 | PAR | 8 | 1 | 7:37 | 3.3 | 1.3/2.3 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 0.8/1.0 | 0.0% | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.9 | 2.9 |
| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2014-15 | PAR | 9 | 8 | 22:28 | 7.0 | 2.6/5.8 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 1.9/2.4 | 0.0% | 3.9 | 2.1 | 6.0 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 3.4 | 2.6 | 8.4 |
