| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2018-19 | UNI | 10 | 7 | 20:13 | 6.7 | 1.3/3.4 | 0.0% | 0.9/2.3 | 0.0% | 1.4/1.8 | 0.0% | 1.1 | 2.0 | 3.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1.5 | 6.2 |
| 2016-17 | BER | 8 | 7 | 29:49 | 13.1 | 3.4/5.8 | 0.0% | 1.4/2.9 | 0.0% | 2.3/2.6 | 0.0% | 0.9 | 1.8 | 2.6 | 3.5 | 0.9 | 1.6 | 0.0 | 0.3 | 3.0 | 2.3 | 13.3 |
| 2015-16 | BER | 10 | 10 | 28:44 | 13.8 | 2.8/5.5 | 0.0% | 1.7/4.4 | 0.0% | 3.1/3.3 | 0.0% | 0.7 | 3.6 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 3.0 | 4.1 | 14.0 |
| 2014-15 | PAR | 3 | 3 | 20:41 | 8.3 | 1.7/4.0 | 0.0% | 1.7/3.0 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 0.3 | 2.3 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 1.3 | 8.3 |
| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2017-18 | UNI | 27 | 16 | 18:31 | 6.4 | 1.7/3.6 | 0.0% | 0.7/2.0 | 0.0% | 1.1/1.4 | 0.0% | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 1.0 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.5 | 5.6 |
| 2013-14 | PAR | 10 | 10 | 33:10 | 14.4 | 3.5/6.5 | 0.0% | 2.0/5.1 | 0.0% | 1.4/2.2 | 0.0% | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 1.1 | 2.7 | 0.3 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 11.7 |
| 2012-13 | PAR | 10 | 7 | 26:37 | 9.9 | 3.0/4.7 | 0.0% | 0.6/2.2 | 0.0% | 2.1/2.9 | 0.0% | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 9.2 |
| 2011-12 | PAR | 10 | 10 | 28:55 | 8.2 | 1.6/3.5 | 0.0% | 1.1/4.6 | 0.0% | 1.7/2.1 | 0.0% | 1.2 | 2.5 | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 1.8 | 0.6 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 5.9 |
| 2010-11 | PAR | 10 | 4 | 20:25 | 4.6 | 1.4/3.0 | 0.0% | 0.3/1.3 | 0.0% | 0.9/1.6 | 0.0% | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 2.5 | 1.7 | 2.8 |
