| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2021-22 | PRO | 10 | 0 | 20:29 | 4.3 | 0.6/1.8 | 0.0% | 0.8/2.5 | 0.0% | 0.7/0.8 | 0.0% | 0.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 0.1 | 1.0 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 3.9 |
| 2017-18 | PAR | 10 | 8 | 20:13 | 3.3 | 0.6/1.7 | 0.0% | 0.6/3.2 | 0.0% | 0.3/0.4 | 0.0% | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
| 2014-15 | PAR | 10 | 4 | 25:28 | 8.7 | 0.7/1.7 | 0.0% | 2.2/4.8 | 0.0% | 0.7/0.8 | 0.0% | 0.6 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 1.4 | 7.2 |
| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2013-14 | PAR | 4 | 0 | 5:56 | 0.0 | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.3 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 |
