| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2022-23 | CZV | 3 | 1 | 4:30 | 1.0 | 0.0/0.7 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 1.0/1.7 | 0.0% | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | -2.3 |
| 2016-17 | EA7 | 29 | 23 | 15:35 | 8.1 | 3.1/6.0 | 0.0% | 0.0/0.0 | 0.0% | 1.9/2.3 | 0.0% | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 0.9 | 0.6 | 1.9 | 0.0 | 0.1 | 2.4 | 2.7 | 7.8 |
| 2015-16 | PAO | 10 | 4 | 18:55 | 11.7 | 3.6/6.2 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 4.5/5.2 | 0.0% | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.1 | 0.4 | 2.0 | 0.3 | 0.6 | 3.2 | 4.5 | 13.0 |
| 2011-12 | PAR | 10 | 3 | 13:00 | 5.7 | 1.5/3.9 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 2.7/3.4 | 0.0% | 1.0 | 2.3 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.4 | 2.8 | 5.1 |
| 2P | 3P | FT | Rebounds | Blocks | Fouls | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Season | Team | GP | GS | Min | PTS | M/A | % | M/A | % | M/A | % | OR | DR | TR | AST | STL | TO | BLK | BLKA | FC | FD | PIR |
| 2012-13 | AZO | 6 | 5 | 21:29 | 11.2 | 4.8/8.5 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 1.5/2.3 | 0.0% | 1.2 | 2.8 | 4.0 | 1.8 | 0.7 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 3.8 | 4.0 | 11.3 |
| 2008-09 | ZEL | 6 | 2 | 9:03 | 4.0 | 1.2/3.3 | 0.0% | 0.0/0.0 | - | 1.7/2.2 | 0.0% | 0.8 | 1.5 | 2.3 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.5 | 2.0 | 3.8 |
| 2007-08 | ZEL | 10 | 4 | 10:46 | 3.2 | 1.1/2.0 | 0.0% | 0.0/0.1 | 0.0% | 1.0/1.4 | 0.0% | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 1.5 | 4.0 |
| 2005-06 | ZEL | 1 | 0 | 0:45 | 0.0 | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.0 | - | 0.0/0.0 | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
